د د چین اوبدل شوي تار میش د سیوینګ ، سکرینینګ ، شیلډینګ او چاپ کولو جوړونکو او عرضه کونکو لپاره |انپینګ

د اوبدل شوي تار میش د سیوینګ ، سکرینینګ ، شیلډینګ او چاپ لپاره

لنډ معلومات:

د مربع اوبدلو تار میش چې د صنعتي اوبدل شوي تار میش په نوم هم پیژندل کیږي ، ترټولو پراخه کارول شوی او عام ډول دی.موږ د صنعتي اوبدل شوي تار میش پراخه لړۍ وړاندیز کوو - په ساده او دوه اړخیزه اوبدلو کې موټی میش او ښه میش.څرنګه چې د تار میش د موادو، تار قطر او د پرانیستلو اندازو په مختلفو ترکیبونو کې تولید شوی، د دې کارول په ټول صنعت کې په پراخه کچه منل شوي.دا په غوښتنلیک کې خورا پراخه ده.عموما، دا ډیری وختونه د سکرینینګ او طبقه بندي کولو لپاره کارول کیږي، لکه د ټیسټ سیوز، روټری شیکینګ سکرینونه او همدارنګه د شیل شیکر سکرینونه.


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

ساده اوبدل

ترټولو ساده او ترټولو عام کارول شوی ډول د مربع خلاصیدو سره.دا د اوبدلو تار په بدلولو سره اوبدل کیږي او د وارپ تار لاندې او د موادو د اندازې مثبت کنټرول ته اجازه ورکوي چې سکرین یا فلټر شي.

انځور12
انځور13

Twill Weave

هر وفت تار په بدیل سره د 2 وارپ تارونو څخه تیریږي، په پرله پسې جنګونو کې ځړول کیږي.دا په هغه ځای کې کارول کیږي چیرې چې ښه میش باید ډیر دروند بار ولري.

اوبلن اوبدل

د پراخه اوبدلو په نوم هم پیژندل کیږي، دا په غوره توګه په ساده اوبدلو کې د 3: 1 د پرانیستې تناسب (لږوالی/پلورل) سره جوړیږي.نور تناسب ممکن دي.د لوی خلاصې ساحې چمتو کولو لپاره درې ځله اوبدلو اوبدلو هم شتون لري.دا د sieving سکرینونو یا نورو معمارۍ غوښتنلیکونو متحرک کولو لپاره کارول کیږي.

انځور14
انځور15

3-د هډې اوبدلو

د اوبدلو په دې ډول کې، هر وارپ تار په بدیل سره د هر یو او دوه اوبدلو تارونو څخه پورته او ښکته تیریږي.په ورته ډول، هر یو ویف تار په بدیل سره د هر او دوه وارپ تارونو څخه پورته او ښکته ځي.دا په پراخه کچه د صنعت فلټرونو، فلټر ډیسکونو او د فلټر کولو لپاره د فلټر سلنډرونو کې کارول کیږي.

5-د هډې اوبدلو

په دې ډول اوبدلو کې، هر وارپ تار په بدیل سره هر یو او څلور اوبدونکي تارونه پورته او ښکته کوي او برعکس.دا یو مستطیل پرانیسته چمتو کوي او د لوړ جریان نرخ وړاندیز کوي.دا په پراخه کچه د پټرولیم او کیمیاوي صنعتونو په فلټر کولو کې کارول کیږي.

انځور16

مشخصات

مواد:سټینلیس سټیل، پیتل، مسو، نکل، سپینو زرو، مونیل مصر، انکونیل مصر، هسټیلی مصر، د اوسپنې کروم المونیم المونیم، د اوسپنې تار کاربن فولاد لکه 65mn، ګالونیز تار، او نور.

د تار قطر:0.02-2 ملي متره

د میش شمیره:2.1-635 میش

د اپرچر عرض:0.02-10.1 ملي متره

د سکرینینګ ساحه خلاص کړئ:۲۵٪ – ۷۱٪

ښه میش
میش شمارt Wire Diameter (d) Aperture Width (w) خلاص سکرینینګ ديa Mغوښه Aperture Quantities 1 cm2
نه. mm mm % kg/m2
۶۳۵ 0.02 0.02 25 0.127 62500
۵۰۸ 0.025 0.025 25 0.159 40000
۴۵۰ 0.027 0.03 27.7 0.162 ۳۱۳۸۸
۴۰۰ 0.027 0.036 32.7 0.147 24800
۳۶۳ 0.03 0.04 32.7 0.163 20424
۳۲۵ 0.035 0.043 30.4 0.199 16372
۳۱۴ 0.036 0.045 30.9 0.203 ۱۵۲۸۲
۲۶۵ 0.04 0.056 34 0.212 10885
۲۵۰ 0.04 0.063 37.4 0.197 9688
۲۱۰ 0.05 0.071 34.4 0.262 6836
۲۰۲ 0.055 0.071 31.8 0.305 6325
۲۰۰ 0.053 0.074 34 0.281 ۶۲۰۰
۲۰۰ 0.05 0.08 37.9 0.244 ۶۲۰۰
۱۸۸ 0.055 0.08 35.1 0.285 ۵۴۷۸
۱۷۰ 0.055 0.094 39.8 0.258 ۴۴۸۰
۱۵۰ 0.071 0.1 34.6 0.366 3488
۱۵۴ 0.065 0.1 36.7 0.325 ۳۶۷۶
۲۰۰ 0.03 0.1 61 0.078 ۶۲۰۰
۱۵۰ 0.06 0.11 41.9 0.269 3488
۱۳۰ 0.08 0.112 34 0.423 2620
۱۴۰ 0.06 0.12 44.4 0.254 3038
۱۲۰ 0.09 0.12 32.7 0.49 ۲۲۳۲
۱۲۴ 0.08 0.125 37.2 0.396 2383
۱۱۰ 0.09 0.14 37.1 0.447 ۱۸۷۶ ز
۱۰۶ 0.1 0.14 34 0.529 ۱۷۴۲ ز
100 0.11 0.14 31.4 0.615 ۱۵۵۰
100 0.1 0.15 36 0.508 ۱۵۵۰
100 0.1 0.16 37.9 0.488 ۱۵۵۰
91 0.12 0.16 32.7 0.653 ۱۲۸۴ ل
80 0.14 0.18 31.6 0.784 ۹۹۲
84 0.1 0.2 44.4 0.42 ۱۰۹۴
79 0.12 0.2 39.1 0.572 ۹۶۷
77 0.13 0.2 36.7 0.65 ۹۱۹
46 0.15 0.4 52.9 0.505 ۳۲۸
70 0.1 0.261 52 0.354 ۷۶۰
65 0.1 0.287 54.6 0.331 ۶۵۵
61 0.11 0.306 53.6 0.307 ۵۷۷
56 0.11 0.341 56.8 0.283 ۴۸۶
52 0.12 0.372 56.8 0.374 ۴۱۹
47 0.12 0.421 60.3 0.342 ۳۴۲
42 0.13 0.472 61.2 0.306 ۲۷۳
خړ میش
میش شمارt Wire Diameter (d) Aperture Width (w) خلاص سکرینینګ ديa Mغوښه Aperture Quantities 1 cm2
نه. mm mm % kg/m2  
2.1 2 10.1 69.7 3.95 0.68
3 1.6 6.87 65.8 3.61 1.4
3.6 2 ۵.۰۶ 51.3 6.77 2.01
4 1.2 5.15 65.8 2.71 2.48
4 1.6 ۴.۷۵ 56 4.81 2.48
5 1.2 3.88 58.3 3.38 3.88
5 1.6 3.48 46.9 6.02 3.88
6 0.9 3.33 62 2.28 5.58
6 1.2 3.03 51.3 4.06 5.58
8 0.7 2.48 60.8 1.84 9.92
8 1 2.18 46.9 3.76 9.92
8 1.2 1.98 38.7 ۵.۴۱ 9.92
10 0.4 2.14 71 0.75 15.5
10 0.5 2.04 64.5 1.18 15.5
10 0.6 1.94 58.3 1.69 15.5
12 0.4 1.72 65.8 0.9 22.32
12 0.5 1.62 58.3 1.41 22.32
12 0.65 1.47 48 2.38 22.32
14 0.5 1.31 52.5 1.65 30.38
16 0.4 1.19 56 1.2 39.68
16 0.5 1.09 46.9 1.88 39.68
18 0.4 1.01 51.3 1.35 50.22
18 0.5 0.91 41.7 2.12 50.22
20 0.3 0.97 58.3 0.85 62
20 0.35 0.92 52.5 1.15 62
20 0.4 0.87 46.9 1.5 62
20 0.5 0.77 36.8 2.35 62
24 0.36 0.7 43.5 1.46 89.28
30 0.25 0.6 49.7 0.88 139.5
30 0.3 0.55 41.7 1.27 139.5
35 0.25 0.5 44.4 1.03 189.9
40 0.2 0.44 46.9 0.75 ۲۴۸
40 0.25 0.39 36.8 1.18 ۲۴۸
45 0.25 0.31 31 1.32 313.88
50 0.18 0.33 41.7 0.76 387.5
50 0.2 0.31 36.8 0.94 387.5
50 0.23 0.28 ۲۹.۹ 1.24 387.5
60 0.12 0.3 51.3 0.41 ۵۵۸
60 0.16 0.26 38.7 0.72 ۵۵۸
60 0.18 0.24 33 0.91 ۵۵۸
70 0.12 0.24 44.8 0.48 759.5
80 0.12 0.2 38.7 0.55 ۹۹۲

د محصول ښودنه

مربع-اوبدل-تار-جالۍ-(18)
مربع-اوبدل-تار-جالۍ-(17)
مربع-اوبدل-تار-جالۍ-2
مربع-اوبدل-تار-جالۍ-(16)
مربع-اوبدل-تار-جالۍ-1
مربع-اوبدل-تار-جالۍ-(8)
مربع-اوبدل-تار-جالۍ-(15)
مربع-اوبدل-تار-جال-3
مربع-اوبدل-تار-جالۍ-(12)

  • مخکینی:
  • بل: